Повышение цен на высокий сезон с 1 декабря 2026
С меню Авроры
| Сезон | Пн–Чт | Пт/Вс | Суббота |
|---|---|---|---|
| ноябрь–апрель | 25 000 ₽ | 35 000 ₽ | 45 000 ₽ |
| май, сентябрь–октябрь | 35 000 ₽ | 45 000 ₽ | 55 000 ₽ |
| июнь–август | 40 000 ₽ | 50 000 ₽ | 60 000 ₽ |
Со своим кейтерингом
| Сезон | Пн–чт | Пт/Вс | Суббота |
|---|---|---|---|
| ноябрь–апрель | 40 000 ₽ | 55 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| май, сентябрь–октябрь | 50 000 ₽ | 60 000 ₽ | 80 000 ₽ |
| июнь–август | 60 000 ₽ | 80 000 ₽ | 90 000 ₽ |
С меню Авроры
| Сезон | Пн–чт | Пт/Вс | Суббота |
|---|---|---|---|
| ноябрь–апрель | 50 000 ₽ | 65 000 ₽ | 80 000 ₽ |
| май, сентябрь–октябрь | 65 000 ₽ | 85 000 ₽ | 110 000 ₽ |
| июнь–август | 90 000 ₽ | 120 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Со своим кейтерингом
| Сезон | Пн–чт | Пт/Вс | Суббота |
|---|---|---|---|
| ноябрь–апрель | 75 000 ₽ | 95 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| май, сентябрь–октябрь | 95 000 ₽ | 125 000 ₽ | 155 000 ₽ |
| июнь–август | 120 000 ₽ | 160 000 ₽ | 190 000 ₽ |